在线询盘
更多+
咨询内容:
你还没有添加任何产品
待议
以下是苏州代理记账收费一览表,以及小型企业与一般纳税人企业的费用明细:
| 纳税人类型 | 每月费用范围(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 小规模纳税人 | 100 - 500 | 通常为200 - 500元,零申报或业务量极小的可能低至100 - 200元 |
| 一般纳税人 | 300 - 800 | 基础服务费用400 - 600元,特殊行业或复杂业务可能高达600 - 800元 |
| 特殊行业小规模纳税人 | 400 - 500 | 如金融业、房地产业等,因业务复杂性和涉税事项多而费用较高 |
| 特殊行业一般纳税人 | 600 - 800 | 同上,费用可能更高 |
| 个体工商户 | 100 - 300 | 具体取决于服务内容和公司规模 |

复制产品链接
长按图片保存/分享